10—11  主要年份城镇居民家庭人均购买主要商品数量
单位:千克
商 品 名 称 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
  87.60 79.52 97.83 119.00 120.00 130.00 169.00 117.00 90.00
食用植物油 10.80 13.89 8.89 10.70 9.35 11.07 10.00 8.00 7.00
猪、牛、羊肉 24.00 25.12 41.34 24.20 20.78 24.49 27.00 28.00 25.00
  8.40 10.56 12.99 15.83 13.78 16.61 15.00 18.00 15.00
  13.20 14.25 17.18 9.68 11.07 10.81 11.00 11.00 8.00
  12.00 10.07 16.37 15.37 12.45 14.24 12.00 13.00 16.00
  114.00 135.87 242.92 98.47 71.74 83.29 79.00 95.00 81.00
16.80 20.72 18.58 9.93 10.17 10.46 31.00 11.00 26.00
  2.40 2.94 8.72 3.25 3.00 3.06 9.00 8.00 8.00
  49.20 54.75 112.22 44.03 36.68 38.62 50.00 61.00 58.00
  4.80 13.37 40.53 5.84 6.57 4.56 4.00 7.00 7.00
注:从2014年起,城市居民调查数据采用国家统计局滁州调查队提供的按新统计范围和口径的调查数据,某些指项和
    以前年份不具备可比性。